| Model Genset 1 |
Kuasa sedia | Kuasa utama | Spesifikasi Enjin | Dimensi(PxLxT) | ||||||
| kva | kw | kva | kw | Model | Sesaran Isipadu |
Jenis terbuka | Berat (kg) |
Jenis senyap | berat (kg) |
|
| SQC24 | 24 | 19 | 20 | 17 | 4B3.9-G11 | 3.9 | 1580x650x1146 | 750 | 2350×1100×1650 | 1320 |
| SQC27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 3.9 | 1580x650x1146 | 777 | 2350×1100×1650 | 1380 |
| SQC27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 1580x650x1146 | 777 | 2350×1100×1650 | 1380 |
| SQC30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G1 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1530 |
Produk yang disyorkan
Pemeriksaan Masalah Penterjemahan 123
123
kacang soya kira-kira
Bahasa Kanton
111
111
1Set Kitar 3 Keping Sweater & Bawahan Bergaris untuk Bayi Lelaki: Sweater, Seluar Jogger, Topi dengan Telinga (Suit Sweater)
Set 13 keping: Sweater, Seluar Jogger, Topi dengan telinga, Tekstur Kain, Poket Patch Tunggal, Warna Solid, Seluar: Gaya Jogger, Gaya Tarik, Pinggang Elastik, Corak Berjalur, Tekstur Kain Kintal, Topi: Topi dengan Telinga, Gaya Tarik, Warna Solid, Tekstur Kintal.
| ||||||||||